



| 型号 | 进料口尺寸(mm) | 最大进料尺寸(mm) | 出料口调节(mm) | 生产能力(t/h) | 电动机功率(kw) | 外形尺寸(mm) |
| PE250×400 | 250×400 | 210 | 25-60 | 5-20 | 15 | 1215×1240×1210 |
| PE400×600 | 400×600 | 350 | 40-90 | 15-60 | 30 | 1720×1750×1680 |
| PE500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-130 | 45 | 2100×1900×1950 |
| PE600×900 | 600×900 | 500 | 60-125 | 90-180 | 55 | 2500×2310×2350 |
| PE750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 200-350 | 110 | 3100×2680×2850 |
| PE900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-550 | 110 | 3700×2850×3250 |
注:产量根据不同物料、进料粒度等因素结果将有所不同。技术参数如有变动不另行通知,设备重量及外形尺寸以实物为准。

拥有丰富经验的技术团队,为您提供一对一专属定制方案发生的